专家计划:清晨命中率:71% | 回报率:1564%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520-522期 | 小 | 0520期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0459期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0444期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。